PRICING

Car Rental Rates
Car Model Hourly Rental Per Day Rental Weekly Rental Monthly Rental Summer Pricing Security Deposit
2024 Rolls Royce Phantom $600 (Min 2 hours) $4,000 - - $4,000 $10,000
2021 Lamborghini Urus (Black) $350 (Min 2 hours) $1,700 $7,000 $20,000 $1,700 $10,000
2021 Lamborghini Urus (White) $350 (Min 2 hours) $1,700 $7,000 $20,000 $1,700 $10,000
2022 Lamborghini Urus (Green) $350 (Min 2 hours) $1,700 $7,000 $20,000 $1,700 $10,000
2024 Lamborghini Huracán Evo $450 (Min 2 hours) $1,800 $8,500 $22,000 $1,800 $10,000
2024 BMW M4 Competition $200 (Min 2 hours) $650 $2,500 $8,000 $650 $5,000
2020 BMW X7 M50i - $750 $3,000 $9,500 $750 $5,000
2024 Range Rover LWB $250 (Min 2 hours) $750 $4,500 $10,000 $750 $5,000
2019 Bentley Bentayga $350 (Min 2 hours) $1,200 $5,000 $12,000 $1,200 $10,000
2014 Audi R8 V10 $350 (2hr Minimum) $1,200 $5,500 $10,000 $1,200 $10,000

WHY CHOOSE US?